Nuria Ruiz (madre de infantil y primaria)
Nuria García (madre de infantil y primaria)
Día 22 de junio del 2013….¡¡día FIESTA COIS!!....y por la mañanita, temprano….fantástica oportunidad para hacer un poco de ejercicio, liberar endorfinas y así en la fiesta pasarlo ¡¡¡muuuucho mejor!!!
A las 8:30 h., los que organizábamos y los voluntarios…..todos en movimiento preparando el ¡¡¡GRAN EVENTO DEPORTIVO!!! Aplauso para todos esos voluntarios que hicieron posible que la carrera fuera un comienzo muy especial ¡¡¡en este gran día!!
Y…. a las 9:15…Lituania a reventar de deportistas listos para darlo todo en la carrera. Toda la calle llena de gente que compartía nervios, risas, ilusión…antes de comenzar.
9:30 h…..pistoletazo de salida….y ¡¡¡a disfrutar!!!
¡¡¡ENHORABUENA A TODOS POR PARTICIPAR!!
Cada año la participación en la carrera es mayor, y esperamos que este año seáis más, los que os animéis a uniros y formar parte del grupo de corredores del siglo XXI…..no abandonéis la idea, ¡¡¡que la CARRERA COIS 2014 ya se está cocinando!!!
Tras muchos imperdibles retirados, y tras minuciosas comprobaciones de los dorsales con las fotos-finish de llegadas, (ojalá dispusiéramos de tanta tecnología!!)….. Por fin está lista la clasificación de la Gran Carrera Cois!!!
¡¡¡Próxima cita CARRERA COIS 2014!!! Intentaremos mejorar aspectos de la carrera ….pero vuestra presencia no puede faltar….lo importante es PARTICIPAR!!
¿¿¿HÁBITOS SALUDABLES???...¡¡¡Comencemos con una carrerita con los del cole!!!
¡¡¡Próxima cita CARRERA COIS 2014!!! Intentaremos mejorar aspectos de la carrera ….pero vuestra presencia no puede faltar….lo importante es PARTICIPAR!!
¿¿¿HÁBITOS SALUDABLES???...¡¡¡Comencemos con una carrerita con los del cole!!!
2ª CARRERA POPULAR COLEGIO SIGLO XXI Junio 2013 | ||||||
1 VUELTA PREBENJAMIN-BENJAMIN HOJA DE INSCRIPCION | ||||||
ORDEN | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | SEXO | AÑO NAC | CLASE | CATEGORIA |
1 | 68 | ADRIAN ALONSO CANALES | V | 2004 | 3A | BENJAMIN |
2 | 36 | ALVARO NOGUES GOÑI | V | 2003 | 4A | BENJAMIN |
3 | 38 | GONZALO GARCIA DURAN | V | 2004 | 3B | BENJAMIN |
4 | 66 | JUAN MEDRANO SAMPER | V | 2004 | 3B | BENJAMIN |
5 | 73 | LUCAS ARAUZO MARTIN | V | 2004 | 3A | BENJAMIN |
6 | 50 | MIGUEL BENEDI FABIAN | V | 2003 | 4B | BENJAMIN |
7 | 61 | ALVARO HERNANDEZ MUSTAFA | V | 2003 | 4B | BENJAMIN |
8 | 13 | HUGO GARCIA-ALCALA ZAMORA | V | 2004 | 3A | BENJAMIN |
9 | 23 | JORGE GARCIA-HERAS MIRANDA | V | 2004 | 3B | BENJAMIN |
10 | 97 | MIGUEL CASADO IBARRA | V | 2004 | 3B | BENJAMIN |
11 | 43 | JIMENA BORDAS RABOSO | M | 2004 | 3A | BENJAMIN |
12 | 308 | ANDREA CORCOBADO MARTÍNEZ | M | 2004 | NOCOLE | BENJAMIN |
13 | 317 | RUBÉN SOLDÁN GALLEGO | V | 2005 | 2B | PRE-BEN |
14 | 91 | ADRIAN NOGUERA ESTEBAN | V | 2006 | 1A | PRE-BEN |
15 | 16 | JAIME ALVAREZ QUILEZ | V | 2004 | 3B | BENJAMIN |
16 | 78 | CARLOS RUIZ DEL VAL | V | 2006 | 1B | PRE-BEN |
17 | 55 | JAVI GONZALEZ LOPEZ | V | 2004 | 3B | BENJAMIN |
18 | 21 | LOLA VANHAM POZO | M | 2004 | 3B | BENJAMIN |
19 | 72 | MARA RUIZ ALVAREZ | M | 2004 | 3A | BENJAMIN |
20 | 3 | CLAUDIA DE LA FUENTE ROMERO | M | 2003 | 4A | BENJAMIN |
21 | 8 | ARANCHA SANCHO MAROTO | M | 2005 | 2B | PRE-BEN |
22 | 30 | PABLO VALLE RUIZ | V | 2004 | 3B | BENJAMIN |
23 | 57 | JORGE LAGAREJOS LOSADA | V | 2005 | 2B | PRE-BEN |
24 | 62 | DIEGO HERNANDEZ MUSTAFA | V | 2006 | 1A | PRE-BEN |
25 | 49 | PABLO BENEDI FABIAN | V | 2006 | 1B | PRE-BEN |
26 | 70 | RUTH MUÑOZ CHICOTE | M | 2006 | 1B | PRE-BEN |
27 | 74 | LUCAS GONZALEZ | V | 2003 | 4B | BENJAMIN |
28 | 31 | CARLOTA OLMOS NEILA | M | 2005 | 2A | PRE-BEN |
29 | 48 | PABLO RAMIREZ LUENGO | V | 2003 | 4A | BENJAMIN |
30 | 99 | IGNACIO VERDE SANTIN | V | 2006 | 1B | PRE-BEN |
31 | 4 | IVAN CASTILLO RUIZ | V | 2004 | 3B | BENJAMIN |
32 | 96 | IZANA SANCHEZ CORREDOR | M | 2006 | 1B | PRE-BEN |
33 | 304 | MIGUEL ANGEL MONTOYA SANZ | V | 2005 | 2B | PRE-BEN |
34 | 14 | PAULA VILLAR CUESTA | M | 2004 | 3B | BENJAMIN |
35 | 37 | SANTIAGO FERNANDEZ BLANC0 | V | 2004 | 3A | BENJAMIN |
36 | 67 | ELENA TORNERO ROJAS | M | 2004 | 3A | BENJAMIN |
37 | 86 | RAQUEL POZO MUGURUZA | M | 2004 | 3A | BENJAMIN |
38 | 46 | JAIME BAUTISTA PEREZ | V | 2006 | 1B | PRE-BEN |
39 | 10 | IVAN RAMIREZ GARCIA CARO | V | 2003 | 4B | BENJAMIN |
40 | 71 | CLAUDIA SANCHEZ MARTIN | M | 2004 | 3A | BENJAMIN |
41 | 18 | LUCIA MUÑOZ CHICOTE | M | 2004 | 3B | BENJAMIN |
42 | 24 | GUILLERMO ROBLEDO MALIBRAN | V | 2006 | 1B | PRE-BEN |
43 | 41 | IRIA VAZQUEZ RODRIGUEZ | M | 2006 | 1B | PRE-BEN |
44 | 75 | HECTOR SERRANO SANCHO | V | 2005 | 2A | PRE-BEN |
45 | 39 | ANDREA SANCHEZ JIMENEZ | M | 2004 | BENJAMIN | |
46 | 56 | VICTOR BECERRA DURAN | V | 2006 | 1B | PRE-BEN |
47 | 100 | ELENA GOMEZ CEREZO | M | 2004 | 3A | BENJAMIN |
48 | 84 | GUILLERMO CANO BENITEZ | V | 2005 | 2A | PRE-BEN |
49 | 28 | IRIA DIEZ CASTILLO | M | 2005 | 2A | PRE-BEN |
50 | 80 | ALEJANDRO CASADO GAR | V | 2005 | 2B | PRE-BEN |
51 | 309 | LAURA POLIMÓN | M | 2005 | 2A | PRE-BEN |
52 | 64 | INES ALVAREZ VENERO | M | 2005 | 2A | PRE-BEN |
53 | 15 | LUCIA DOMINGUEZ NAVARRO | M | 2005 | 2B | PRE-BEN |
54 | 81 | ISMAEL CANSECO PASCUAL | V | 2005 | 2A | PRE-BEN |
55 | 58 | VIOLETA DE LA CALLE MONTILLA | M | 2004 | 3B | BENJAMIN |
56 | 27 | NOA DIEZ CASTILLO | M | 2005 | 2B | PRE-BEN |
57 | 63 | LUCIA ALVAREZ VENERO | M | 2004 | 3B | BENJAMIN |
58 | 83 | NATALIA MUNTAÑOLA CAMPOS | M | 2003 | 4B | BENJAMIN |
59 | 2 | NURIA MARINA AZANZA | M | 2003 | 4A | BENJAMIN |
60 | 85 | ELENA ESTEVEZ PINO | M | 2003 | 4B | BENJAMIN |
61 | 60 | ITZIAR FERNANDEZ FREIRE | V | 2003 | 4A | BENJAMIN |
62 | 1 | HUGO PALACIOS ROMERO | V | 2003 | 4B | BENJAMIN |
63 | 302 | AITANA SANZ | M | 2005 | 2B | PRE-BEN |
64 | 93 | ANDREA SANCHEZ SABIN | M | 2005 | 2B | PRE-BEN |
65 | 32 | LAURA PEREZ USOZ | M | 2006 | PRE-BEN | |
66 | 12 | MIGUEL LOBO LOPEZ | V | 2003 | 4B | BENJAMIN |
67 | 69 | IRENE LUENGO GARCIA-DONAS | M | 2005 | NOCOLE | PRE-BEN |
68 | 88 | ALEJANDRO GRAJERA RAMIREZ | V | 2004 | 3A | BENJAMIN |
69 | 79 | NOELIA MALVAR GONZALEZ | M | 2005 | 2B | PRE-BEN |
70 | 25 | LUCIA RENTERO NAVARRO | M | 2004 | 3B | BENJAMIN |
71 | 19 | ELINA LAMPRON LOPEZ | M | 2004 | 3B | BENJAMIN |
72 | 315 | LUCÍA MONTERO RODRÍGUEZ | M | 2003 | NOCOLE | BENJAMIN |
73 | 307 | AITANA MONTERO | M | 2003 | 4B | BENJAMIN |
74 | 313 | ANITA DEL SOL GARRIDO | M | 2005 | 2B | PRE-BEN |
75 | 82 | NADIA MARTINEZ | M | 2003 | 4B | BENJAMIN |
76 | 20 | IRENE SANCHEZ HURTADO | M | 2003 | 4A | BENJAMIN |
77 | 17 | RAQUEL DE LA ROSA GARCIA | M | 2004 | 3A | BENJAMIN |
78 | 316 | ENRIQUE NOVOA | V | 2006 | 1A | PRE-BEN |
79 | 94 | NOELIA PEDREGAL RUA | M | 2006 | 1B | PRE-BEN |
80 | 76 | CESAR MORENO SANCHO | V | 2006 | 1A | PRE-BEN |
81 | 98 | SOL FRIAS FERNANDEZ-GRENNO | M | 2005 | 2A | PRE-BEN |
82 | 301 | OSCAR REQUEJO KORRAL | V | 2006 | 1B | PRE-BEN |
83 | 53 | JUAN SANCHEZ HERNANDO | V | 2003 | 4A | BENJAMIN |
84 | 87 | CLARA GUTIERREZ MENA | M | 2005 | 2B | PRE-BEN |
85 | 52 | PAULA LOPEZ VALLEJO | M | 2004 | 3B | BENJAMIN |
86 | 312 | HUGO SANZ CONDE | V | 2003 | 4A | BENJAMIN |
87 | 77 | INES ZARZA PEREZ | M | 2005 | 2B | PRE-BEN |
88 | 29 | ANA VALLE RUIZ | M | 2006 | 1B | PRE-BEN |
89 | 95 | ANA RODRIGUEZ | M | 2006 | 1A | PRE-BEN |
90 | 45 | NALIA PENAS-SEITAS PEREZ | M | 2003 | 4A | BENJAMIN |
91 | 54 | MENCIA SANCHEZ HERNANDO | M | 2004 | 3B | BENJAMIN |
92 | 6 | ALEKO SANILDEFONSO ALBERDI | V | 2003 | 4A | BENJAMIN |
93 | 40 | CLARA DIAZ DE LA FUENTE | M | 2003 | 4B | BENJAMIN |
94 | 42 | ALBA VAZQUEZ RODRIGUEZ | M | 2004 | 3B | BENJAMIN |
95 | 47 | SOFIA SANCHEZ FUENTES | M | 2006 | 1A | PRE-BEN |
96 | 329 | AITANA OTERO GONZALEZ | M | 2006 | 1A | PRE-BEN |
97 | 5 | PALOMA BALLESTA GIMENO | M | 2004 | 3A | BENJAMIN |
98 | 303 | PATRICIA FERNÁNDEZ GARCÍA | M | 2004 | 3B | BENJAMIN |
99 | 314 | BEATRIZ PÉREZ GIL | M | 2005 | 2B | PRE-BEN |
100 | 33 | ELENA PEREZ USOZ | M | 2006 | PRE-BEN | |
101 | 89 | IRENE CLAVIJO CARRETERO | M | 2006 | 1A | PRE-BEN |
102 | 34 | SERGIO TOMICO | V | 2006 | PRE-BEN | |
NED | 7 | LOLA SANILDEFONSO ALBERDI | M | 2006 | 1B | PRE-BEN |
NED | MIGUEL APERADOR RODRIGUEZ | V | 2003 | 4A | BENJAMIN | |
NED | 11 | DIEGO LOBO LOPEZ | V | 2004 | 3B | BENJAMIN |
NED | 22 | ALEJANDRO VANHAM POZO | V | 2006 | 1B | PRE-BEN |
NED | 35 | JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ | V | 2004 | 3A | BENJAMIN |
NED | 44 | MIGUEL FERNANDEZ JAIME | V | 2004 | 2A | BENJAMIN |
NED | 51 | DORIAN MILUY PHILIPPART | V | 2003 | 4A | BENJAMIN |
NED | 59 | LUCAS ARRIBAS CORRAL | M | 2004 | 3A | BENJAMIN |
NED | 65 | MARCOS TAPIA | V | 2006 | 1 | PRE-BEN |
NED | 90 | CANDELA CEBRIAN | M | 2004 | PALOMERAS | BENJAMIN |
NED | 92 | FRANCISCO PEREZ RECA | V | 2004 | 3A | BENJAMIN |
NED | 305 | VICENTE SANCHEZ TEXEIRA | V | 2005 | 2B | PRE-BEN |
NED | 306 | ZUÑE ESTÉBANEZ | M | 2003 | 4A | BENJAMIN |
NED | 310 | SOFÍA MORALES MATEOS | M | 2001 | 6 | ALEVIN |
NED | 311 | CARMEN MORALES MATEOS | M | 2004 | 3A | BENJAMIN |
2 VUELTAS ALEVIN-INFANTIL HOJA DE INSCRIPCION | ||||||
ORDEN | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | SEXO | AÑO NAC | CLASE | CATEGORIA |
1 | 143 | PABLO PEINADO GARCIA | V | 1999 | ESO 2B | INFANTIL |
2 | 152 | ANTONIO NOGUERA ESTEBAN | V | 2001 | 6A | ALEVÍN |
3 | 164 | PABLO MARTÍNEZ-BLANCO MARTÍNEZ-ALCOCER | V | 2000 | 1ESOB | INFANTIL |
4 | 113 | MIGUEL PALACIOS ALONSO | V | 2002 | 5A | ALEVÍN |
5 | 157 | DANIEL AYLLÓN MONTERO | V | 1999 | 2ESOB | INFANTIL |
6 | 102 | SERGIO GASCON MARTINEZ | V | 2002 | 5B | ALEVÍN |
7 | 120 | MARIO NOGUES GOÑI | V | 2002 | 5A | ALEVÍN |
8 | 117 | ANDREA FALCIANI MORAN | M | 2001 | 6A | ALEVÍN |
9 | 136 | ANA MARTIN RODRIGUEZ | M | 2001 | 6B | ALEVÍN |
10 | 128 | MIGUEL BAUTISTA PEREZ | V | 1999 | ESO 2A | INFANTIL |
11 | 108 | HUGO SANCHEZ LUQUE | V | 2002 | 5B | ALEVÍN |
12 | 127 | JORGE SANCHEZ GIMENEZ | V | 2001 | 5B | ALEVÍN |
13 | 124 | MARIA MATEOS CASTELLANO | M | 2000 | ESO 1A | INFANTIL |
14 | 155 | PABLO MARTIN PLAZA | V | 2002 | 5A | ALEVÍN |
15 | 137 | UNAI SERRANO SANCHO | V | 2002 | 5A | ALEVÍN |
16 | 149 | DAVID POZO MUGURUZA | V | 2002 | 5A | ALEVÍN |
17 | 132 | JIMENA GONZALEZ DE LA CALLE | M | 2000 | ESO 1A | INFANTIL |
18 | 141 | EDUARDO CLAVIJO | V | 2002 | 5A | ALEVÍN |
19 | 133 | PABLO SANCHEZ GONZALEZ | V | 2000 | ESO 1A | INFANTIL |
20 | 151 | MIKEL OTERO BORJA | V | 2001 | 5A | ALEVÍN |
21 | 135 | RAQUEL GARCIA CONESA | M | 2000 | ESO 1B | INFANTIL |
22 | 162 | ISMAEL YUBERO BERTRÁN | V | 2001 | 6A | ALEVÍN |
23 | 101 | CRISTINA MARINA AZANZA | M | 2002 | 5B | ALEVÍN |
24 | 142 | LAURA GARCIA MARTIN | M | 2001 | 5B | ALEVÍN |
25 | 112 | LUCIA DE MIGUEL GONZALEZ | M | 2002 | 5A | ALEVÍN |
26 | 116 | RAUL JIMENEZ LOZANO | V | 2001 | 6A | ALEVÍN |
27 | 109 | JAIME GARCIA ALCALA | V | 2002 | 5B | ALEVÍN |
28 | 150 | RODRIGO FERNAN LOPEZ | V | 2001 | 6 | ALEVÍN |
29 | 161 | FABIÁN YUBERO BERTRÁN | V | 2001 | 6B | ALEVÍN |
30 | 123 | MARTA PEREZ GARCIA | M | 2000 | ESO 1A | INFANTIL |
31 | 129 | CLAUDIA SANCHEZ FUENTE | M | 2002 | 5A | ALEVÍN |
32 | 114 | CLAUDIA BABIANO MARTIN-CONSUEGRA | M | 2002 | 5B | ALEVÍN |
33 | 139 | HENAR ENCINAS SANZ | M | 2002 | NO COLE | ALEVÍN |
34 | 126 | GUILLERMO FERNANDEZ BLANCO | V | 2001 | 6B | ALEVÍN |
35 | 125 | LUCIA HIDALGO FERNANDEZ | M | 2002 | 5A | ALEVÍN |
36 | 159 | GONZALO ELVÍAS MORALES | V | 2001 | 6A | ALEVÍN |
37 | 119 | DAVID VEGUE HERRANZ | M | 2002 | 5A | ALEVÍN |
38 | 106 | SILVIA DELGADO ARAGON | M | 2002 | 5B | ALEVÍN |
39 | 131 | MARIO LAGAREJOS LOSADA | V | 2002 | 5B | ALEVÍN |
40 | 154 | LUCIA GOMEZ DOMINGO | M | 2001 | 6B | ALEVÍN |
41 | 145 | ANDREA MARIÑO GARCIA | M | 2000 | ESO 1B | INFANTIL |
42 | 148 | GABRIELA BORDAS BARROSO | M | 2000 | ESO 1B | INFANTIL |
43 | 107 | LUCIA PEDREGAL RUA | M | 2002 | 5A | ALEVÍN |
44 | 163 | LIDIA GIL VALBUENA | M | 2001 | 6B | ALEVÍN |
45 | 138 | NIAGARA FERNANDEZ GARCIA | M | 2000 | ESO 1A | INFANTIL |
46 | 111 | MAR ALVAREZ QUILEZ | M | 2002 | 5A | ALEVÍN |
47 | 153 | MONICA BAEZA GARCIA | M | 2001 | 6A | ALEVÍN |
48 | 110 | MARIO DOMINGUEZ NAVARRO | V | 2001 | 6A | ALEVÍN |
49 | 156 | DIEGO MONTOYA SANZ | V | 2001 | 6 | ALEVÍN |
50 | 130 | MARIO TERRIZA ALONSO | V | 2002 | 5B | ALEVÍN |
51 | 122 | ESTHER VADILLO MALDONADO | M | 2000 | ESO 1A | INFANTIL |
52 | 146 | ELISA GARCIA NAVARRO | M | 2002 | 5A | ALEVÍN |
53 | 140 | ISABEL HERRERO SANZ | M | 2002 | 5A | ALEVÍN |
54 | 103 | LIDIA BALLESTA JIMENO | M | 2001 | 5B | ALEVÍN |
55 | 158 | LEIRE PÉREZ ALMENDRO | M | 2001 | 6B | ALEVÍN |
56 | 160 | CRISTINA PÉREZ GIL | M | 2001 | 6B | ALEVÍN |
57 | 118 | ADELA GARCIA VALLES | M | 2001 | 6A | ALEVÍN |
58 | 115 | LUCIA BABIANO MARTIN-CONSUEGRA | M | 2002 | 5A | ALEVÍN |
59 | 144 | NOA ZURDO GOMEZ | M | 2002 | 5A | ALEVÍN |
61 | 121 | JULIA MATEOS CASTELLANO | M | 2002 | 5A | ALEVÍN |
NED | 104 | GUILLERMO GARCIA DE LA CALLE | V | 1999 | ESO 2B | INFANTIL |
NED | 105 | MARIO HERRANZ PUCHE | V | 2002 | 5A | ALEVÍN |
NED | 134 | ABEL INIESTA DELGADO | V | 2000 | ESO 1A | INFANTIL |
NED | 147 | MARIA CASADO GARCIA-V | M | 2002 | 5B | ALEVÍN |
NED | 310 | SOFÍA MORALES MATEOS | M | 2001 | 6 | ALEVIN |
SC | 246 | NADIA NERNOW | M | 2000 | INFANTIL |
3 VUELTAS CADETE a VETERAN@S HOJA DE INSCRIPCION | ||||||
ORDEN | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | SEXO | AÑO NAC | CLASE | CATEGORÍA |
1 | 203 | RODRIGO MARTIN MARTINEZ | V | 1997 | ESO 4A | CADETE |
2 | 228 | JUAN MANUEL GARCIA | V | 1963 | VETERANO | |
3 | 237 | JOSE MARIA ALONSO BENITA | V | 1973 | VETERANO | |
4 | 229 | LUIS ALBERTO RICHARD LOPEZ | V | 1968 | VETERANO | |
5 | 280 | ALVARO AGUILERA LAFUENTE | V | 1986 | SENIOR | |
6 | 271 | JAVIER CASADO | V | 1973 | VETERANO | |
7 | 273 | CARLOS VERDE GOMEZ | V | 1965 | VETERANO | |
8 | 233 | MIGUEL ANGEL MARTIN GARCIA | V | 1970 | VETERANO | |
9 | 292 | ALEJANDRO YUBERO DEL RINCÓN | V | 1962 | VETERANO | |
10 | 234 | ANTONIO TAPIA | V | 1968 | VETERANO | |
11 | 261 | OLATZ ALBERDI REY | M | 1972 | VETERANA | |
12 | 268 | CESAR MARTIN ALONSO | V | 1968 | VETERANO | |
13 | 258 | KIKE MONTERO CUEVAS | V | 1997 | ESO 3A | CADETE |
14 | 221 | PEDRO OLMOS NARANJERO | V | 1971 | VETERANO | |
15 | 249 | NACHO ESCUDERO GARCIA | V | 1998 | ESO 3A | CADETE |
16 | 244 | CARLOS HERRERO SANZ | V | 1998 | CADETE | |
17 | 267 | JOSE ANTONIO HINOJOSA POVEDA | V | 1974 | VETERANO | |
18 | 285 | JOSE LUIS SÁNCHEZ | V | 1971 | VETERANO | |
19 | 275 | DANIEL MURADO LOPEZ | V | 1973 | VETERANO | |
20 | 202 | CHEMA SANILDEFONSO FERNANDEZ | V | 1972 | VETERANO | |
21 | 295 | PEDRO PABLO MARTÍN CONSUEGRA | V | 1970 | VETERANO | |
22 | 294 | MIGUEL ANGEL MARTÍN CONSUEGRA | V | 1972 | VETERANO | |
23 | 222 | LUIS NOGUES SAEZ | V | 1955 | VETERANO | |
24 | 256 | SANTIAGO GRAJERA EXPOSITO | V | 1973 | VETERANO | |
25 | 226 | VICTOR SANCHEZ | V | 1968 | VETERANO | |
26 | 287 | CARLOS POLIMÓN | V | 1974 | VETERANO | |
27 | 227 | AGUSTIN VAZQUEZ GUNTIN | V | 1965 | VETERANO | |
28 | 224 | FRANCISCO PEREZ MARTINEZ | V | 1966 | VETERANO | |
29 | 231 | JUAN CARLOS SANCHEZ BAZ | V | 1973 | VETERANO | |
30 | 259 | JORGE GUTIERREZ ALVES | V | 1998 | ESO 3B | CADETE |
31 | 277 | PASCUAL MONTOYA GARCIA | V | 1966 | VETERANO | |
32 | 207 | JOSE MANUEL DOMINGUEZ | V | 1966 | VETERANO | |
33 | 253 | JULIA NAVARRO | M | 1970 | VETERANA | |
34 | 242 | ALFREDO MORENO SOBRINO | V | 1972 | VETERANO | |
35 | 286 | DANIEL MALVAR | V | 1973 | VETERANO | |
36 | 230 | GABRIELA CADALSO LOPEZ | M | 1971 | VETERANA | |
37 | 282 | SUSANA MARTÍNEZ LOECHES | M | 1976 | VETERANA | |
38 | 270 | DAVID ROBLEDO | V | 1971 | VETERANO | |
39 | 264 | JUAN CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ | V | 1969 | VETERANO | |
40 | 283 | CHUS ALMENDRO RODRÍGEZ | M | 1963 | VETERANA | |
41 | 212 | JESUS SANCHEZ DOMINGUEZ | V | 1965 | VETERANO | |
42 | 238 | SONIA GARCIA-DONAS | M | 1972 | VETERANA | |
43 | 281 | EMILIO DE LA RUBIA MADRIGAL | V | 1965 | VETERANO | |
44 | 201 | NURIA RUIZ PEREZ | M | 1971 | VETERANA | |
45 | 284 | FLOR ALMENDRO RODRÍGEZ | M | 1961 | VETERANA | |
46 | 290 | PATXI PÉREZ CAÑEDO | V | 1963 | VETERANO | |
47 | 269 | JACINTO ANTOLIN ALONSO | V | 1945 | VETERANO | |
48 | 279 | VÍCTOR MONTALVO BARROSO | V | 1978 | SENIOR | |
49 | 260 | PILAR AZCONA MENDEZ | M | 1998 | ESO 3B | CADETE |
50 | 235 | ANTONIO AZCONA GARCIA | V | 1963 | VETERANO | |
51 | 265 | ANTONIO NOGUERA | V | 1972 | VETERANO | |
52 | 205 | BEGOÑA CUESTA GARRIDO | M | 1968 | VETERANA | |
53 | 278 | MARÍA GONZÁLEZ ÁLVAREZ | M | 1978 | SENIOR | |
54 | 257 | JOSE LUIS LOPEZ PLAZA | V | 1965 | VETERANO | |
55 | 209 | MONICA LOPEZ | M | 1971 | VETERANA | |
56 | 251 | LOURDES ANDRES YAGUE | M | 1963 | VETERANA | |
57 | 250 | EDUARDO ESCUDERO BLANCO | V | 1963 | VETERANO | |
58 | 236 | JOSE ANTONIO HERRERO | V | 1966 | VETERANO | |
59 | 214 | CONCHA MORAN PEÑALBA | M | 1966 | VETERANA | |
60 | 296 | RAFAEL OTERO ARCONADA | V | 1976 | VETERANO | |
61 | 217 | NURIA FEBRERO RIBOTE | M | 1974 | VETERANA | |
61 | 300 | |||||
62 | 210 | EVA MARTIN-CONSUEGRA ANDRES | M | VETERANA, | VETERANA | |
63 | 225 | ADOLFO GARCIA DIAZ | V | 1971 | VETERANO | |
64 | 218 | SERGIO PEREZ | V | 1975 | VETERANO | |
65 | 219 | OSCAR TOMICO | V | 1970 | VETERANO | |
66 | 239 | OLGA ALVAREZ VIECO | M | 1964 | VETERANA | |
67 | 288 | SUSANA GARRIDO DEL SOL | M | 1963 | VETERANA | |
68 | 262 | AIDA GOMEZ LOPEZ | M | 1987 | SENIOR | |
69 | 266 | BEGOÑA SABIN | M | 1964 | VETERANA | |
70 | 272 | GUILLERMO MONTESINOS | V | 1966 | VETERANO | |
71 | 255 | MAITE SANCHEZ BARBA | M | 1967 | VETERANA | |
72 | 291 | JOSÉ MONTERO RUBIO | V | VETERANO | VETERANO | |
SC | 220 | M. EUGENIA PEREZ DE MENA | M | 1975 | VETERANO | |
SC | 241 | CELIA RUIZ PEREZ | M | 1973 | VETERANA | |
SC | 246 | NADIA NERNOW | M | 2000 | INFANTIL | |
SC | 247 | M. BELEN LUCEÑO | M | 1970 | VETERANA | |
SC | 248 | PABLO SANTOS | V | 1975 | VETERANO | |
SC | 276 | RICARDO REQUEJO VASCO | V | 1975 | VETERANO | |
SC | 289 | LAURA CHICOTE AYLAGAS | M | 1977 | VETERANA | |
NED | 204 | ROCIO HERRANZ PUCHE | M | 1998 | ESO 3B | CADETE |
NED | 206 | ELISA NAVARRO MOLERO | M | 1966 | VETERANA | |
NED | 208 | SANTI DE LA ROSA CARRETERO | V | 1967 | VETERANO | |
NED | 211 | SERGIO SANCHEZ HURTADO | V | 1997 | ESO 4A | CADETE |
NED | 213 | ALEJANDRO GARCIA-HERAS MORENO | V | 1969 | VETERANO | |
NED | 216 | MONTSERRAT NAVARRO CANCHO | M | 1973 | VETERANA | |
NED | 223 | BELEN PEREZ GARCIA | M | 1998 | ESO 3A | CADETE |
NED | 232 | NACHO GONZALEZ MARTIN | V | 1970 | VETERANO | |
NED | 240 | NACHO LLAMA DE MINGO | V | 1971 | VETERANO | |
NED | 243 | ELISA FREIRE RODRIGUEZ | M | 1961 | VETERANA | |
NED | 245 | ELENA HERRERO ORDEJON | M | 1973 | VETERANA | |
NED | 252 | JORGE VILLARRUBIA ELVIRA | V | 1998 | ESO 3A | CADETE |
NED | 254 | FRANCISCO MERCADO | V | 1973 | VETERANO | |
NED | 263 | SONIA LOZANO | M | 1968 | VETERANA | |
NED | 274 | ELENA COSTAS | M | 1978 | SENIOR | |
NED | 293 | JOSÉ ÁNGEL REQUENA | V | 1960 | VETERANO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario